Lieksan Kansalliset tulokset 27.1.2018
MYL 20 KM V
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | Ikonen Joel | Ilomantsin Urheilijat | 54:35,0 | +0,0 | |
2. | Toivanen Ahti | Joensuun Kataja | 56:26,7 | +1:51,7 | |
3. | Leppänen Johannes | Joensuun Kataja | 56:27,2 | +1:52,2 | |
4. | Loukkaanhuhta Mikko | Jämin Jänne | 56:27,7 | +1:52,7 | |
5. | Laitinen Lauri-Aleksi | Mikkelin Hiihtäjät | 57:52,6 | +3:17,6 | |
6. | Hakulinen Janne | Kiteen Urheilijat | 58:03,8 | +3:28,8 | |
7. | Hyyryläinen Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 1:00:10,1 | +5:35,1 | |
Raatikainen Antti | Iisalmen Visa | Kesk. | |||
Peltoniemi Niklas | Teuvan Rivakka | Ei läht. | |||
Siltakorpi Jarkko | Kurikan Ryhti | Ei läht. |
M8 1 KM V
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Laamanen Lauri | Pyhäselän Urheilijat | 3:37,6 | +0,0 | |
2. | Halonen Toivo | Juuan Jänne | 3:54,6 | +17,0 | |
3. | Kiiskinen Kyrö | Sotkamon Jymy | 4:10,3 | +32,7 |
M10 2 KM V
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Kojo Aleksi | Joensuun Kataja | 7:01,7 | +0,0 | |
2. | Halonen Antto | Juuan Jänne | 7:02,5 | +0,8 | |
3. | Hurskainen Onni | Joensuun Kataja | 7:17,1 | +15,4 | |
4. | Kuronen Urho | Lieksan Hiihtoseura | 7:20,8 | +19,1 | |
5. | Boren Ahti | Valtimon Vasama | 7:35,4 | +33,7 | |
Klingberg Juho | Lieksan Hiihtoseura | Ei läht. |
N10 2 KM V
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Kuronen Iida | Lieksan Hiihtoseura | 7:34,1 | +0,0 | |
2. | Martiskainen Siiri | Joensuun Kataja | 7:34,7 | +0,6 | |
3. | Kinnunen Veera | Liperin Hiihtoseura | 7:36,4 | +2,3 | |
4. | Miettinen Jenny | Pyhäselän Urheilijat | 7:38,6 | +4,5 | |
5. | Martiskainen Saana | Joensuun Kataja | 7:44,6 | +10,5 | |
Kontkanen Siiri | Liperin Hiihtoseura | Ei läht. |
M12 3 KM V
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Mäkelä Valtteri | Joensuun Kataja | 10:13,7 | +0,0 | |
2. | Schroderus Ukko | Joensuun Kataja | 11:30,5 | +1:16,8 | |
3. | Boren Kalle | Valtimon Vasama | 11:51,4 | +1:37,7 | |
4. | Juntunen Henrik | Pyhäselän Urheilijat | 13:06,2 | +2:52,5 |
N12 3 KM V
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Kiiskinen Karla | Sotkamon Jymy | 11:31,2 | ||
2. | Silvennoinen Bertta | Joensuun Kataja | 11:31,8 | +0,6 | |
3. | Turunen Menni | Kontiolahden Urheilijat | 13:15,5 | +1:44,3 |
M14 5 KM V
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Mäkelä Luukas | Liperin Hiihtoseura | 15:36,3 | +0,0 | |
2. | Vuorma Pauli | Liperin Hiihtoseura | 16:21,8 | +45,5 | |
3. | Kontkanen Väinö | Liperin Hiihtoseura | 16:37,0 | +1:00,7 | |
4. | Valta Lassi | Pyhäselän Urheilijat | 17:13,2 | +1:36,9 | |
5. | Miettinen Juuso | Pyhäselän Urheilijat | 17:17,1 | +1:40,8 |
N14 3 KM V
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | 9:33,3 | +0,0 | |
2. | Luostarinen Siiri | Liperin Hiihtoseura | 10:00,4 | +27,1 | |
3. | Tikka Alina | Joensuun Kataja | 10:01,1 | +27,8 | |
4. | Kuronen Veera | Tohmajärven Urheilijat | 10:19,5 | +46,2 | |
5. | Sainio Elina | Lappeen Riento | 10:21,7 | +48,4 | |
6. | Sallinen Iida | Pyhäselän Urheilijat | 10:22,4 | +49,1 | |
7. | Boren Maija | Valtimon Vasama | 10:40,2 | +1:06,9 | |
8. | Juntunen Hertta | Pyhäselän Urheilijat | 12:30,1 | +2:56,8 | |
9. | Hurskainen Saga | Joensuun Kataja | 13:05,2 | +3:31,9 | |
Kiiskinen Kiira | Sotkamon Jymy | Ei läht. | |||
Pyykönen Pihla | Kontiolahden Urheilijat | Ei läht. |
N16 5 KM V
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Vuorma Iitu | Liperin Hiihtoseura | 16:36,1 | +0,0 | |
2. | Uusitalo Siiri | Liperin Hiihtoseura | 16:36,6 | +0,5 | |
3. | Kontkanen Veera | Liperin Hiihtoseura | 17:03,4 | +27,3 | |
4. | Hakala Ansa | Kontiolahden Urheilijat | 19:25,5 | +2:49,4 | |
5. | Halonen Ella | Kontiolahden Urheilijat | 21:27,0 | +4:50,9 | |
6. | Juntunen Marikki | Pyhäselän Urheilijat | 22:19,5 | +5:43,4 |
M18 10 KM V
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Pakarinen Paavo | Liperin Hiihtoseura | 30:57,6 | +0,0 | |
2. | Saastamoinen Aapo | Lieksan Hiihtoseura | 32:39,9 | +1:42,3 | |
Vanhanen Konsta | Kiteen Urheilijat | Ei läht. |
M20 15 KM V
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Lindholm Remi | IF Minken | 41:36,4 | +0,0 | |
2. | Ikonen Riku | Kiteen Urheilijat | 42:36,6 | +1:00,2 | |
3. | Luostarinen Onni | Liperin Hiihtoseura | 43:40,1 | +2:03,7 | |
4. | Lukkari Arttu | Sotkamon Jymy | 44:32,3 | +2:55,9 | |
5. | Ponnikas Iisakki | Keravan Urheilijat | 47:38,8 | +6:02,4 | |
6. | Liukka Elias | Tohmajärven Urheilijat | 50:44,9 | +9:08,5 | |
7. | Honkanen Eppu | Lieksan Hiihtoseura | 51:10,6 | +9:34,2 | |
8. | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | 53:57,5 | +12:21,1 | |
Kosonen Olli | Tohmajärven Urheilijat | Ei läht. |
M35 20 KM V
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Mikkonen Jori | Lieksan Hiihtoseura | 1:01:01,2 | ||
2. | Kuronen Miika | Lieksan Hiihtoseura | 1:05:10,3 | +4:09,1 |
N20 10 KM V
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Piiparinen Annika | Lieksan Hiihtoseura | 37:41,7 | +0,0 |
N35 10 KM V
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Kuronen Jonna | Lieksan Hiihtoseura | 33:16,1 | +0,0 |
M45 10 KM V
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Kinnunen Ilkka | Kajaanin Hiihtäjät | 29:15,8 | +0,0 | |
2. | Makkonen Timo | Kontiolahden Urheilijat | 29:22,3 | +6,5 | |
3. | Kinnunen Valto | Kajaanin Hiihtäjät | 29:55,4 | +39,6 | |
4. | Kotiranta Jukka | Kunnasniemen Kunto | 30:13,0 | +57,2 | |
5. | Kinnunen Simo | Kajaanin Hiihtäjät | 30:17,6 | +1:01,8 | |
6. | Tuhkalainen Janne | Mikkelin Hiihtäjät | 31:17,8 | +2:02,0 | |
Roininen Matti | Valtimon Vasama | Ei läht. |
N45 5 KM V
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Korhonen Kaija | Sotkamon Jymy | 17:15,3 | ||
2. | Antikainen Tuula | Polvijärven Vauhti | 21:54,7 | +4:39,4 | |
Talonen Maarit | Joensuun Kataja | Ei läht. |
M55 10 KM V
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Laitinen Jouko | Pieksämäen Veikot | 32:54,8 | +0,0 |
M65 5 KM V
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Tahvanainen Arttu | Pyhäselän Urheilijat | 16:07,0 | +0,0 | |
2. | Kosunen Veikko | Kontiolahden Urheilijat | 17:27,4 | +1:20,4 | |
3. | Laitinen Ilmari | Rantasalmen Urheilijat | 21:42,8 | +5:35,8 |
M70 3 KM V
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Silvan Antti | Ilomantsin Urheilijat | 9:52,5 | +0,0 | |
2. | Tuovinen Yrjö | Juuan Jänne | 12:10,5 | +2:18,0 | |
Hujanen Sauli | Iisalmen Visa | Ei läht. |
M75 3 KM V
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | Immonen Reino | Liperin Hiihtoseura | 11:06,6 | +0,0 | |
2. | Lappalainen Paavo | Kontiolahden Urheilijat | 11:13,0 | +6,4 | |
3. | Makkonen Yrjö | Joensuun Kataja | 13:14,6 | +2:08,0 |