Page 16 - TOIMINTAESITE_2025
P. 16
KALENTERI 2025

T ammikuu Helmikuu Maaliskuu

Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su
1 12345 5 12 9 12
2 6 7 8 9 10 11 12 63456789 10 3 4 5 6 7 8 9
3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16 11 10 11 12 13 14 15 16
4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23 12 17 18 19 20 21 22 23
5 27 28 29 30 31 9 24 25 26 27 28 13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su
14 1 2 3 4 5 6 18 1 2 3 4 22 1
15 7 8 9 10 11 12 13 19 5 6 7 8 9 10 11 23 2 3 4 5 6 7 8
16 14 15 16 17 18 19 20 20 12 13 14 15 16 17 18 24 9 10 11 12 13 14 15
17 21 22 23 24 25 26 27 21 19 20 21 22 23 24 25 25 16 17 18 19 20 21 22
18 28 29 30 22 26 27 28 29 30 31 26 23 24 25 26 27 28 29
27 30

Heinäkuu Elokuu Syyskuu

Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su
27 1 2 3 4 5 6 31 1 2 3 36 1 2 3 4 5 6 7
28 7 8 9 10 11 12 13 32 4 5 6 7 8 9 10 37 8 9 10 11 12 13 14
29 14 15 16 17 18 19 20 33 11 12 13 14 15 16 17 38 15 16 17 18 19 20 21
30 21 22 23 24 25 26 27 34 18 19 20 21 22 23 24 39 22 23 24 25 26 27 28
31 28 29 30 31 35 25 26 27 28 29 30 31 40 29 30

Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su Vk Ma Ti Ke To Pe La Su
40 1 2 3 4 5 44 1 2 49 1 2 3 4 5 6 7
41 6 7 8 9 10 11 12 45 3 4 5 6 7 8 9 50 8 9 10 11 12 13 14
42 13 14 15 16 17 18 19 46 10 11 12 13 14 15 16 51 15 16 17 18 19 20 21
43 20 21 22 23 24 25 26 47 17 18 19 20 21 22 23 52 22 23 24 25 26 27 28
44 27 28 29 30 31 48 24 25 26 27 28 29 30 1 29 30 31

Juhlapäiviä:

1.1. Uudenvuodenpäivä 1.5. Vappu 1.11. Pyhäinpäivä
6.12. Itsenäisyyspäivä
6.1. Loppiainen 29.5. Helatorstai 24.12. Jouluaatto
25.12. Joulupäivä
18.4. Pitkäperjantai 8.6. Helluntaipäivä 26.12. Tapaninpäivä

20.4. Pääsiäispäivä 20.6. Juhannusaatto

21.4. 2. Pääsiäispäivä 21.6. Juhannuspäivä
   11   12   13   14   15   16   17   18